|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตู้โชว์อาหารรุ่น King Kong 1.5 | คอมเพรสเซอร์: | SECOP(แดนฟอส) |
|---|---|---|---|
| เทอร์โมสตัท: | Dixell | แสงสว่าง: | LED สำหรับ Cold type |
| ฐาน: | แปรง s / เหล็ก | พิมพ์: | ยืนฟรี |
| คูลลิ่ง: | การระบายอากาศ | กระจก: | กระจกนิรภัยใสพิเศษ |
| ฟิล์มทำความร้อน: | Front & top with heating film for square type; ด้านหน้าและด้านบนติดฟิล์มกันความร้อนสำห | ||
| เน้น: | ตู้โชว์อาหารตู้โชว์เย็น,cold display case |
||
นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีการเชื่อมและอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบ เราเรียกมันว่ารุ่น 1.5 หรือรุ่นคิงคอง
ฉันขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ให้คุณฉันเชื่อว่าคุณจะพอใจกับพวกเขา
ข้อมูลจำเพาะ:
1 ชั้นวาง รุ่น Squre
| แบบอย่าง | ขนาด (มม.) | ความจุ(L) | ชั้นวางของ (พีซี) |
| FGDG1.5D-900LS | 900x740x1200 | 386 | 1 |
| FGDG1.5D-1200LS | 1200x740x1200 | 512 | 1 |
| FGDG1.5D-1500LS | 1500x740x1200 | 558 | 1 |
| FGDG1.5D-1800LS | 1800x740x1200 | 674 | 1 |
ชั้นวางของ 2 ชั้น ทรงสี่เหลี่ยม
| แบบอย่าง | ขนาด (มม.) | ความจุ(L) | ชั้นวางของ (พีซี) |
| FGDG1.5A-900LS | 900x740x1360 | 417 | 2 |
| FGDG1.5A-1200LS | 1200x740x1360 | 542 | 2 |
| FGDG1.5A-1500LS | 1500x740x1360 | 686 | 2 |
| FGDG1.5A-1800LS | 1800x740x1360 | 830 | 2 |
| FGDG1.5A-2100LS | 2100x740x1360 | 970 | 2 |
| FGDG1.5A-2400LS | 2400x740x1360 | 1110 |
2 |
ชั้นวางของ 2 ชั้น รุ่นโค้ง
| แบบอย่าง | ขนาด (มม.) | ความจุ(L) | ชั้นวางของ (พีซี) |
| FGDG1.5B-900LM | 900x740x1280 | 305 | 2 |
| FGDG1.5B-1200LM | 1200x740x1280 | 384 | 2 |
| FGDG1.5B-1500LM | 1500x740x1280 | 486 | 2 |
| FGDG1.5B-1800LM | 1800x740x1280 | 605 | 2 |
นวัตกรรมการออกแบบ:การเชื่อมแทนที่ด้วยสกรู, การผลิตแบทช์มาตรฐาน
![]()
การพิจารณาอย่างมีมนุษยธรรมและสุขาภิบาล
![]()
สะดวกสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
![]()
การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
![]()
อุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบ:2-6 ℃ ได้ตลอดเวลา (สภาพแวดล้อม: 28 ℃, 65%)
![]()
การแสดงที่ยอดเยี่ยม
![]()
ใบรับรองที่สมบูรณ์ & R290 กำลังมา
![]()
ภาพร้าน:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Harriet
โทร: 86-571-8289 6288
แฟกซ์: 86-571-82896711