|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตู้เย็น GN ตรง | ปริมาณประตู: | 1 ประตูใหญ่หรือ 2 ประตูเล็ก |
---|---|---|---|
คอมเพรสเซอร์: | EMBRACO | เครื่องควบคุมความร้อน: | Carel |
พิมพ์: | ชั้นยืน | แบบ: | GN650C1 GN650F1 GN650C2 GN650F2 GN650C1G GN650C2G |
อุณหภูมิ: | 2-8 degree; 2-8 องศา; -18 to -22 degree -18 ถึง -22 องศา | ||
แสงสูง: | ตู้แช่ตู้เย็นเชิงพาณิชย์เครื่องทำความเย็นในครัวเชิงพาณิชย์,commercial kitchen refrigeration |
อุปกรณ์ทำความเย็นเชิงพาณิชย์แบบตั้งพื้น, ตู้เย็นตั้งตรงเชิงพาณิชย์ / ตู้แช่แข็ง
R290 พร้อมอยู่
คุณสมบัติ:
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- สารทำความเย็นฟรี CFC เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ฉนวนหนา 70 มม. ประหยัดพลังงาน
- คอมเพรสเซอร์ Embraco Aspera;ตัวควบคุม Carel
- ประตูปิดอัตโนมัติประตูพร้อมล็อค
- ชั้นวางอาหารอีพ็อกซี่แบบพับได้ ขนาด GN2/1
- ขาปรับระดับ S/เหล็ก
- ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติและปล่อยน้ำอัตโนมัติ
- แร็คเปลี่ยนได้ บานพับสปริง ลวดทำความร้อน ป้องกันการควบแน่น
- สำหรับประตูกระจก Chiller พร้อม LOW-E
- สำหรับประตูกระจกตู้แช่พร้อมฟิล์มความร้อน
ไม่จำเป็น:
- ลูกล้อ
- ไฟภายใน
- ชั้นวางอาหาร S/เหล็ก
ข้อมูลจำเพาะ:
ประตูทึบขนาดใหญ่ 1 บาน:
แบบอย่าง | GN650C1 | GN650F1 | GN650C1-T | GN650F1-T |
มิติ | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
ขนาดภายใน | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
สารทำความเย็น | R134a | R404A | R134a | R404A |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 0.42 | 0.58 | 0.49 | 0.65 |
อุณหภูมิ | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
ประตู | 1 ของแข็ง | 1 ของแข็ง | 1 ของแข็ง | 1 ของแข็ง |
ภูมิอากาศ | ปานกลาง | ปานกลาง | เขตร้อน | เขตร้อน |
ประตูกระจกบานใหญ่ 1 บาน:
แบบอย่าง | GN650C1G | GN650F1G | GN650C1G-T | GN650F1-T |
มิติ | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
ขนาดภายใน | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
สารทำความเย็น | R134a | R404A | R134a | R404A |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 0.42 | 0.65 | 0.65 | 0.82 |
อุณหภูมิ | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
ประตู | 1 แก้ว | 1 แก้ว | 1 แก้ว | 1 แก้ว |
ภูมิอากาศ | ปานกลาง | ปานกลาง | เขตร้อน | เขตร้อน |
2 ประตูทึบขนาดเล็ก:
แบบอย่าง | GN650C2 | GN650F2 | GN650C2-T | GN650F2-T |
มิติ | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
ขนาดภายใน | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
สารทำความเย็น | R134a | R404A | R134a | R404A |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 0.42 | 0.58 | 0.49 | 0.65 |
อุณหภูมิ | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
ประตู | 2 ของแข็ง | 2 ของแข็ง | 2 ของแข็ง | 2 ของแข็ง |
ภูมิอากาศ | ปานกลาง | ปานกลาง | เขตร้อน | เขตร้อน |
2 ประตูกระจกขนาดเล็ก:
แบบอย่าง | GN650C2G | GN650F2G | GN650C2G-T | GN650F2G-T |
มิติ | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
ขนาดภายใน | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
สารทำความเย็น | R134a | R404A | R134a | R404A |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 0.42 | 0.65 | 0.65 | 0.82 |
อุณหภูมิ | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
ประตู | 2 แก้ว | 2 แก้ว | 2 แก้ว | 2 แก้ว |
ภูมิอากาศ | ปานกลาง | ปานกลาง | เขตร้อน | เขตร้อน |
ภาพถ่ายรายละเอียด:
ท็อปคูลลิ่งกรุ๊ป
แฟน EBM
ตัวเลือก: ลูกล้อ / ล้อ
การบรรจุและการโหลด
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8615057109826