|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Bench Kitchen ตู้เย็น | ปริมาณประตู: | 2/3/4 ประตู |
---|---|---|---|
คอมเพรสเซอร์: | EMBRACO | เครื่องควบคุมความร้อน: | Carel |
พิมพ์: | Bench Type, European Type | แบบ: | GNT700C2 GNT700C3 GNT700C4 GNT700F2 GNT700F3 GNT700F4 |
แสงสูง: | ตู้โชว์ตู้เย็นเชิงพาณิชย์เครื่องทำความเย็นในครัวเชิงพาณิชย์,commercial kitchen refrigeration |
2/3/4 ประตูตู้เย็นใต้เคาน์เตอร์เชิงพาณิชย์ CE อนุมัติม้านั่งทำงานสแตนเลส
*R290 มีจำหน่ายแล้ว
คุณสมบัติ:
- สามารถวางเขียงไว้ด้านบนของตู้เย็นแบบตั้งโต๊ะ ประหยัดพื้นที่
- ก๊าซทำความเย็น R134a หรือ R404A ปลอดสาร CFC และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ฉนวนโฟมหนา 70 มม. ประหยัดไฟ
- คอมเพรสเซอร์ Embraco Aspera;ตัวควบคุม Carel
- ประตูปิดอัตโนมัติประตูพร้อมล็อกเกอร์
- ชั้นวางอาหารอีพ็อกซี่แบบพับได้ ขนาด GN1/1
- ขาปรับระดับ S/เหล็ก
- ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติและปล่อยน้ำอัตโนมัติ
- แร็คเปลี่ยนได้ บานพับสปริง ลวดทำความร้อน ป้องกันการควบแน่น
ไม่จำเป็น:
- ลูกล้อ
- ไฟภายใน
- ชั้นวางอาหาร S/เหล็ก
- ท็อปด้วย splashback
ข้อมูลจำเพาะ:
Bench Chiller พร้อมประตูทึบ
แบบอย่าง | GNT700C2 | GNT700C3 | GNT700C4 |
มิติ | 1355x700x850 | 1800x700x850 | 2255x700x850 |
ขนาดภายใน | 1025x625x560 | 1470x625x560 | 1915x625x560 |
สารทำความเย็น | R134a | R134a | R134a |
พลัง | 0.35 | 0.42 | 0.45 |
อุณหภูมิ | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
น้ำหนักสุทธิ | 107 | 134 | 161 |
ประตู | 2 ของแข็ง | 3 ของแข็ง | 4 ของแข็ง |
ภูมิอากาศ | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง |
ตู้แช่แข็งแบบตั้งโต๊ะ
แบบอย่าง | GNT700F2 | GNT700F3 | GNT700F4 |
มิติ | 1355x700x850 | 1800x700x850 | 2245x700x850 |
ขนาดภายใน | 1025x625x560 | 1470x625x560 | 1915x625x560 |
สารทำความเย็น | R404A | R404A | R404A |
พลัง | 0.48 | 0.85 | 0.85 |
อุณหภูมิ | -18/-20 | -18/-20 | -10/-15 |
น้ำหนักสุทธิ | 118 | 145 | 180 |
ประตู | 2 ของแข็ง | 3 ของแข็ง | 4 ของแข็ง |
ภูมิอากาศ | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง |
Bench Chiller กับประตูกระจก
แบบอย่าง | GNT700C2G | GNT700C3G | GNT700C4G |
มิติ | 1355x700x850 | 1800x700x850 | 2255x700x850 |
ขนาดภายใน | 1025x625x560 | 1470x625x560 | 1915x625x560 |
สารทำความเย็น | R134a | R134a | R134a |
พลัง | 0.35 | 0.42 | 0.45 |
อุณหภูมิ | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
น้ำหนักสุทธิ | 117 | 149 | 180 |
ประตู | 2 ของแข็ง | 3 ของแข็ง | 4 ของแข็ง |
ภูมิอากาศ | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง |
ภาพถ่ายรายละเอียด:
ระหว่างการประกอบ:
แฟน EBM:
ภายในชั้นวาง:
ตัวเลือก: ลูกล้อ
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8615057109826