|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องผสมแป้งเกลียว | ความจุ: | 28L, 45L, 66L |
---|---|---|---|
เหมาะสำหรับ: | แป้งโด | เอกสารแนบ: | แขนแป้ง |
แบบอย่าง: | HG30S, HS40S, HG50S, HG30D, HG40D, HG50D | การแพร่เชื้อ: | เข็มขัด |
แสงสูง: | เครื่องผสมอาหารเครื่องผสมอาหารเชิงพาณิชย์,commercial food mixer |
เครื่องผสมอาหารไฟฟ้าแบบสายพานขับเคลื่อนเครื่องผสมแป้งเบเกอรี่พร้อมการหมุนย้อนกลับ
คุณสมบัติ:
1. ขับเคลื่อนด้วยสายพานเสียงรบกวนต่ำและบำรุงรักษาง่าย
2. แขนชามและแป้งหันเข้าหากันเพื่อทำแป้งที่ดีที่สุดทั้งสองส่วนเป็นวัสดุสแตนเลส
3. มาพร้อมกับสวิตช์ย้อนกลับพิเศษหนึ่งตัวเมื่อเครื่องหยุดผสมเพียงแค่หมุนสวิตช์นี้คุณก็สามารถนำแป้งออกมาได้อย่างง่ายดาย
4. สีที่แตกต่างกันเป็นตัวเลือก
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับโรงแรมภัตตาคารโรงเรียนเบเกอรี่โรงอาหาร ฯลฯ
สเปค:
การควบคุมทางเทคนิค
รุ่น | HG30S | HG40S | HG50S |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 220 โวลต์ | 220 โวลต์ | 220 โวลต์ |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
ความเร็ว (รอบ / นาที) | 15/23/150/230 | 24/12/120/240 | 24/12/120/240 |
ปริมาณ (L) | 28 | 45 | 66 |
ความจุ (กก.) | 12.5 | 20 | 25 |
ขนาด (mm) | 760x420x870 | 920x540x990 | 1000x600x1050 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 104 | 198 | 209 |
การควบคุมแบบดิจิตอล
รุ่น | HG30D | HG40D | HG50D |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 220 โวลต์ | 220 โวลต์ | 220 โวลต์ |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
ความเร็ว (รอบ / นาที) | 15/23/150/230 | 15/22/150/220 | 15/22/150/220 |
ปริมาณ (L) | 28 | 45 | 66 |
ความจุ (กก.) | 12.5 | 20 | 25 |
ขนาด (mm) | 760x420x870 | 920x540x990 | 1000x600x1050 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 104 | 198 | 209 |
รูปถ่ายโดยละเอียด:
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8615057109826