|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องผสมแป้งเกลียว | ความจุ: | 23L, 34L, 45, 66L |
---|---|---|---|
เหมาะสำหรับ: | แป้งโด | ความผูกพัน: | แขนแป้ง |
แบบ: | HM20S, HM30S, HM40S, HM50S, HM20D, HM30D, HM40D, HM50D | การส่งผ่าน: | เชื่อมต่อ |
แสงสูง: | เครื่องผสมอาหารเครื่องผสมอาหารเชิงพาณิชย์,commercial food mixer |
เครื่องผสมอาหารไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ 23L - 66L เครื่องผสมแป้งขนมปังเชิงพาณิชย์
คุณสมบัติ:
ขับเคลื่อนด้วยโซ่การทำงานที่ทรงพลัง
แขนชามและแป้งหันเข้าหากันเพื่อทำแป้งที่ดีที่สุดทั้งสองส่วนเป็นวัสดุสแตนเลส
Mechnical หรือ Digital Control เป็นทางเลือก
สีที่ต่างกันเป็นตัวเลือก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับโรงแรมภัตตาคารโรงเรียนเบเกอรี่โรงอาหาร ฯลฯ
สเปค:
รุ่น |
แรงดันไฟฟ้า (V) |
อำนาจ (กิโลวัตต์) |
ความเร็ว (รอบ / นาที) |
ปริมาณ (L) |
ความจุ (กิโลกรัม) |
มิติ (มม.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ควบคุม |
HM20S | 380V | 1.3 | 23/15/210/135 | 23 | 8 | 720x420x710 | 97 | คู่มือ |
HM30S | 380V | 1.3 | 23/15/210/135 | 34 | 12.5 | 850x480x870 | 129 | คู่มือ |
HM40S | 380V | 1.2 | 24/15/240/150 | 45 | 20 | 900x500x1130 | 142 | คู่มือ |
HM50S | 380V | 2.8 | 24/15/240/150 | 66 | 25 | 1030x580x1180 | 156 | คู่มือ |
HM20D | 380V | 1.7 | 23/15/210/135 | 23 | 8 | 720x420x710 | 97 | ดิจิทัล |
HM30D | 380V | 1.7 | 23/15/210/135 | 34 | 12.5 | 850x480x870 | 129 | ดิจิทัล |
HM40D | 380V | 1.8 | 24/15/240/150 | 45 | 20 | 900x500x1130 | 142 | ดิจิทัล |
HM50D | 380V | 3.6 | 24/15/240/150 | 66 | 25 | 1030x580x1180 | 156 | ดิจิทัล |
รูปถ่ายโดยละเอียด:
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8615057109826