|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Gas/Elec. แก๊ส / Elec. Deck oven เตาอบ | แหล่งพลังงาน: | Elec. Elec. / Gas / แก๊ส |
---|---|---|---|
ความจุ: | 1deck / 2tray, 2deck / 4tray, 3deck / 6tray, 1deck / 3tray, 2deck / 6tray, 3deck / 9tray | ขนาดถาด: | 400 * 600 มม. |
แบบ: | HTD-20, HTD-40, HTD-60, HTD-30, HTD-S-60, HTD-90, HTR-20Q, HTR-40Q, HTR-60Q, HTR-30Q, HTR-S-60Q, HTR | ||
แสงสูง: | เตาอบเบเกอรี่เชิงพาณิชย์เตาอบขนมปังเชิงพาณิชย์,commercial bread ovens |
เบเกอรี่เตาอบแก๊สไฟฟ้าเชิงพาณิชย์พร้อมไอน้ำ / 2 - 9 ถาด
คุณสมบัติ:
1. การออกแบบที่กะทัดรัด
2. หน้าต่างกระจกนิรภัยสำหรับดู;
3. สี่ล้อง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
4. เหมาะสำหรับถาดมาตรฐาน: 400x600 มม.
ไม่จำเป็น:
ภายในฟังก์ชั่นเซรามิกและไอน้ำ
ข้อมูลจำเพาะ
Elec.ประเภท:
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | อำนาจ | ความจุ | มิติ |
HTD-20 | 220 / 380V | 6.6 กิโลวัตต์ | 1deck / 2tray | 1230x820x530 |
HTD-40 | 380V | 13.2 กิโลวัตต์ | 2deck / 4tray | 1230x820x1250 |
HTD-60 | 380V | 19.8 กิโลวัตต์ | 3deck / 6tray | 1230x820x1490 |
HTD-30 | 380V | 8.4 กิโลวัตต์ | 1deck / 3tray | 1670x820x530 |
HTD-S-60 | 380V | 16.8 กิโลวัตต์ | 2deck / 6tray | 1670x820x1200 |
HTD-90 | 380V | 25.2 กิโลวัตต์ | 3deck / 9tray | 1670x820x1520 |
ประเภทแก๊ส:
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | อำนาจ | ความจุ | มิติ | แก๊ส |
HTR-20Q | 220 โวลต์ | 0.1 กิโลวัตต์ | 1deck / 2tray | 1350x850x600 | ก๊าซหุงต้ม / LNG |
HTR-40Q | 220 โวลต์ | 0.2 กิโลวัตต์ | 2deck / 4tray | 1350x850x1340 | ก๊าซหุงต้ม / LNG |
HTR-60Q | 220 โวลต์ | 0.3 กิโลวัตต์ | 3deck / 6tray | 1350x850x1615 | ก๊าซหุงต้ม / LNG |
HTR-30Q | 220 โวลต์ | 0.1 กิโลวัตต์ | 1deck / 3tray | 1800x850x600 | ก๊าซหุงต้ม / LNG |
HTR-S-60Q | 220 โวลต์ | 0.2 กิโลวัตต์ | 2deck / 6tray | 1750x840x1200 | ก๊าซหุงต้ม / LNG |
HTR-90Q | 220 โวลต์ | 0.3 กิโลวัตต์ | 3deck / 9tray | 1800x870x1615 | ก๊าซหุงต้ม / LNG |
รูปถ่ายโดยละเอียด
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8615057109826