|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แสงสูง: | อ่างล้างมือในเชิงพาณิชย์โต๊ะทำงานสแตนเลส,Stainless Steel Work Table |
---|
โต๊ะเตรียมอาหารพร้อมอ่างล้างจาน 1/2/3 อ่างล้างจานสแตนเลสโต๊ะอ่างล้างจาน
รายละเอียดโดยย่อ:
โต๊ะอ่างสแตนเลส
ตำแหน่งชามเป็นทางเลือก: ทางด้านขวาตรงกลางหรือด้านซ้าย
ปริมาณชามเป็นทางเลือก: 1, 2 หรือ 3
ขาสี่เหลี่ยมหรือขากลมเป็นทางเลือก
ความสูงของ Blacksplash เป็นทางเลือก
ชั้นล่างเป็นตัวเลือกที่จะเป็นชั้นลวดของชั้นวางจาน
ขนาดอ่างล้างจานเป็นตัวเลือกที่จะเป็น 450x450x280mm, 500x500x300mm หรือ 750x500x350mm
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาดอ่างล้างจาน: 450x450x280mm หรือ 500x500x300mm
รุ่น | SizeAxSizeBxSizeC | ขนาด D | ขนาด | ขนาด | ขนาด | ขนาด | ชาม |
PST700-900-1 | 900x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 1 |
PST700-1200-1 | 1200x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 1 |
PST700-1200-2 | 1200x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 2 |
PST700-1500-1 | 1500x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 1 |
PST700-1500-2 | 1500x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 2 |
PST700-1800-1 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 1 |
PST700-1800-2 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 2 |
PST700-1800-3 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 3 |
PST700-2100-1 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 1 |
PST700-2100-2 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 2 |
PST700-2100-3 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 |
3 |
โต๊ะซิ้งค์ล้างหม้อ (ขนาดอ่าง: 750x500x350mm)
รุ่น | SizeAxSizeBxSizeC | ขนาด D | ขนาด | ขนาด | ขนาด | ขนาด | ชาม |
DST700-900-1 | 900x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 1 |
DST700-1200-1 | 1200x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 1 |
DST700-1500-1 | 1500x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 1 |
DST700-1800-1 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 1 |
DST700-1800-2 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 2 |
DST700-2100-2 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 2 |
DST700-2400-2 | 2400x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38 | 50 | 2 |
รูปวาดอื่น ๆ :
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8615057109826