|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องชั่งคำนวณราคา / เครื่องชั่งน้ำหนัก / เครื่องชั่งแบบแท่น | แสดง: | LCD / LED |
---|---|---|---|
ประเภท: | แบบตั้งโต๊ะ / พื้น | ความจุ: | 1 กก. 1.5 กก. 3 กก. 5 กก. 6 กก. 15 กก. 30 กก. 60 กก. 150 กก. 300 กก. 600 กก. |
แบบ: | ACS-L5 / L2 / C / R / H, KF-668A, KF-868, KFS-A, KFS-C1, KFS-E, TCS-A | เหมาะสำหรับ: | ร้านค้าห้องครัว ฯลฯ |
แสงสูง: | อุปกรณ์บุฟเฟ่ต์ร้านอาหารอุปกรณ์จัดแสดงบุฟเฟ่ต์,buffet display equipment |
เครื่องชั่งคำนวณราคาห้องครัวแบบดิจิตอลเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตั้งพื้น
คุณสมบัติ
1. ดิจิตอล
2. ความแม่นยำสูง
3. พลังงานต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ:
เครื่องชั่งคำนวณราคา
รุ่น | แสดง | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | ขนาดโต๊ะ |
ACS-L5 | LED / LCD | AC / DC | 3 กก. / 1 ก. 6 กก. / 2 ก. 15 กก. / 5 ก. 30 กก. / 10 ก | 305x225 มม |
ACS-L2 | LED / LCD | AC / DC | 3 กก. / 1 ก. 6 กก. / 2 ก. 15 กก. / 5 ก. 30 กก. / 10 ก | 345x240 มม |
ACS-C | LED / LCD | AC / DC | 3 กก. / 1 ก. 6 กก. / 2 ก. 15 กก. / 5 ก. 30 กก. / 10 ก | 345x240 มม |
ACS-R | LED / LCD | AC / DC | 3 กก. / 1 ก. 6 กก. / 2 ก. 15 กก. / 5 ก. 30 กก. / 10 ก | 305x225 มม |
KF-668A | LCD / LED | AC / DC | 3 กก. / 1 ก. 6 กก. / 2 ก. 15 กก. / 5 ก. 30 กก. / 10 ก | 336 × 223 มม |
KF-868 | LCD / LED | AC / DC | 3 กก. / 1 ก. 6 กก. / 2 ก. 15 กก. / 5 ก. 30 กก. / 10 ก | 340 * 232 มม |
เครื่องชั่งน้ำหนัก
รุ่น | แสดง | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | ขนาดโต๊ะ |
KFS-A | LCD | AC / DC | 1kg / 0.1g 1.5kg / 0.2g 3kg / 0.5g 5kg / 1g | 155 × 155 มม |
KFS-C1 | LCD | กระแสตรง | 1 กก. / 0.1g 5 กก. / 1 ก |
235 * 170 มม |
KFS-E | LCD | กระแสตรง | 5 กก. / 1 ก | 265x135 มม |
ACS-H | LCD | AC / DC | 3 กก. / 1 ก. 6 กก. / 2 ก. 15 กก. / 5 ก. 30 กก. / 10 ก | 280x230 มม |
มาตราส่วนแพลตฟอร์ม
รุ่น | แสดง | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | ขนาดโต๊ะ |
TCS-A | LED | AC / DC | 60kg / 20g 150kg / 50g 300kg / 100g 600kg / 200g | 600x450 / 420x520 / 520x620 มม |
ผู้ติดต่อ: Lily
โทร: +8615057109826